Staff Answer
Jul 18, 2020 - 07:46 AM
| Bulk Modulus for some common fluids: | ||
|
Fluid
|
Bulk Modulus | |
| - K - | ||
| Imperial Units | SI Units | |
| (105 psi, lbf/in2) | (109 Pa, N/m2) | |
| Glycerin | 6.31 | 4.35 |
| Water - glycol | 5.00 | 3.40 |
| Water | 3.12 | 2.15 |
| Submerge Deep 240 | 2.74 | 1.89 |
| Submerge Deep 140 | 2.68 | 1.85 |
| ISO 32 mineral oil | 2.60 | 1.80 |
| Paraffin Oil | 2.41 | 1.66 |
| SAE 30 Oil | 2.20 | 1.50 |
| Gasoline | 1.90 | 1.30 |
| Kerosene | 1.90 | 1.30 |
| Ethyl Alcohol | 1.54 | 1.06 |
| Benzene | 1.50 | 1.05 |
| Acetone | 1.34 | 0.92 |
| 1 GPa = 109 Pa (N/m2) | ||
Source: https://www.engineeringtoolbox.com/bu...


Add New Comment